Особенности работы системы ObjectLand в режиме интерактивного редактирования зависят от большого количества параметров, значения которых задаются на странице «Редактор» диалогового окна «Настройка ObjectLand». Это окно, описанное в гл. 8 «Настройка параметров системы», вызывается из главного окна ObjectLand по команде меню ГБД+Настройка. В табл. 18-1 приведен список всех настраиваемых параметров интерактивного редактирования, а также значения по умолчанию, присваиваемые этим параметрам при установке ObjectLand.
Значения параметров хранятся в реестре Windows, поэтому если пользователь изменяет их, то новые значения параметров будут действовать и в следующих сеансах работы ObjectLand, вплоть до нового изменения.
Изменение значений параметров будет влиять на новые открываемые окна просмотра карты, но не влияет на ранее открытые окна.
Многие значения параметров используются как значения по умолчанию для различных полей окна «Управление редактором». Если пользователь изменяет значения в этих полях, то новые значения сохраняются до конца сеанса работы с ObjectLand. При очередном запуске ObjectLand будут восстановлены значения, заданные в окне «Настройка ObjectLand».
Более подробное разъяснение смысла большинства параметров было дано по ходу описания операций интерактивного редактирования.
Наименование | Значения | Значение по | Пояснения |
Умалчиваемый режим стяжки | Включено / | Выключено | Используется при вводе линейных и площадных объектов. |
Коэффициент вычисления радиуса стяжки | Вещественное число (доля от диапазона карты) | 0.005 | Радиус стяжки определяется как произведение диапазона карты на данный коэффициент. |
Визуализация области стяжки | Включено / | Включено | Используется при вводе линейных и площадных объектов. |
Умалчиваемый режим захвата | Включено / | Выключено | Используется при изменении линейных и площадных объектов. |
Коэффициент вычисления радиуса захвата | Вещественное число (доля от диапазона карты) | 0.005 | Радиус захвата определяется как произведение диапазона карты на данный коэффициент. |
Коэффициент вычисления порога захвата | Вещественное число (доля от диапазона карты) | 0.2 | Порог захвата определяется как произведение диапазона карты на данный коэффициент. |
Визуализация области захвата | Включено / | Включено | Используется при изменении линейных и площадных объектов. |
Динамическое переключение курсора |
| На области любого объекта | Вид курсора зависит от его положения по отношению к редактируемым объектам. По виду курсора можно определить, какова будет реакция системы на нажатие кнопок мыши и другие действия. |
Селекция ребер | Включено / | Включено | При щелчке на любой точке ребра будут селектированы обе концевые вершины этого ребра. |
Множественная селекция объектов | Включено / | Включено | Допускается селекция нескольких объектов для их совместного редактирования. |
Перемещение только выбранных объектов | Включено / | Выключено | Если этот режим включен, то для перемещения объекта его следует сначала селектировать щелчком левой кнопки, а потом снова нажать кнопку и перетащить объект. При выключенном режиме можно селектировать объект и начать его перемещение одним нажатием кнопки. |
Перемещение только выбранных вершин | Включено / | Выключено | Аналогично предыдущему, но для перемещения вершин объекта. |
Максимальный размер стека отката | Целое число | 25 | Число последних операций редактирования, которые могут быть отменены. Значение 0 означает неограниченный размер стека отката (точнее, ограниченный лишь объемом свободной памяти). |
Умалчиваемый угол ориентации текста | Вещественное число (градусов) | 0.0 | Предлагается по умолчанию при вводе текстовых объектов. |
Шаг изменения угла ориентации текста | Вещественное число (градусов) | 15.0 | Предлагается по умолчанию при вводе текстовых объектов. |
Умалчиваемая высота символов текста | Вещественное число (доля от диапазона карты) | 0.005 | Предлагается по умолчанию при вводе текстовых объектов. |
Шаг изменения высоты символов текста | Вещественное число (доля от умалчиваемой высоты) | 0.2 | Предлагается по умолчанию при вводе текстовых объектов. |
Умалчиваемый угол ориентации точечных объектов | Вещественное число (градусов) | 0.0 | Предлагается по умолчанию при вводе точечных объектов. |
Шаг изменения угла ориентации точечных объектов | Вещественное число (градусов) | 15.0 | Предлагается по умолчанию при вводе точечных объектов. |
Умалчиваемый размер точечных объектов | Вещественное число (доля от диапазона карты) | 0.01 | Размер определяется как произведение диапазона карты на данный коэффициент. |
Шаг изменения размера точечных объектов | Вещественное число (доля от умалчиваемого размера) | 0.2 | Предлагается по умолчанию при вводе точечных объектов. |
Умалчиваемое увеличение точечных объектов | Вещественное число (пикселов) | 15.0 | Предлагается по умолчанию при вводе точечных объектов. |
Шаг изменения увеличения точечных объектов | Вещественное число (доля от умалчиваемого увеличения) | 0.2 | Предлагается по умолчанию при вводе точечных объектов. |
«Быстрое» добавление новых объектов | Включено / | Выключено | При включенном режиме введенный объект отображается поверх остальных объектов карты, даже если новый объект принадлежит нижележащему слою карты. Это позволяет избежать перерисовки темы после ввода каждого объекта. Введенный объект попадет в нужный слой, когда позднее будет выполнена перерисовка темы. |
Режим округления координат опорных точек | Включено / | Выключено | Округление используется в окне редактирования растровых объектов при автоматическом предсказании координат опорных точек. |
Шаг округления координат опорных точек | Вещественное число (единиц карты) | 1.0 | Используется при включенном режиме округления координат опорных точек. |
Табл. 18-1. Параметры настройки редактора